BTU Pyramax 回流焊 產品參數 | |
型號 | Pyramax 125A |
充氣 | Air |
傳送速度區間 | 10-60 in/min 25-152 cm/min |
傳送系統可調節寬度 | 2-18 in 51-457 mm |
加熱區長度 | 125 in 3175 mm |
加熱區數量 | 上10 / 下10 |
冷卻區長度 | 48 in 1219 mm |
冷卻區數量 | 上2 (下為可選配置) |
總長 | 230 in 5844 mm |
總高 | 60 in 1524 mm |
總寬 | 60 in 1524 mm |
電壓范圍 | 208-480 VAC |
135-1032-1270
聯系人:張先生
郵 箱:3120537959@qq.com
地 址:深圳市寶安區福海街道塘尾社區荔園路142號翰宇灣區創新港4號樓二層