松下貼片機NPM-VF NM-EJR9A設備參數(shù)
機種名 | NPM-VF | |
單軌 | 雙軌(可選) | |
PCB尺寸 | L 50 mm × W 50 mm ~ L 510 mm × W 460 mm | L 50 mm × W 50 mm ~ L 460 mm × W 400 mm |
更大PCB重量 | 3kg | 1kg |
PCB厚度 | 0.3 ~ 8 mm | |
PCB方向 | 從右到左 | |
插入方向 | 360゜(± 180゜) | |
插入推力 | 更大100N | 更大50N |
PCB板替換時間 | 4.5s或更少 | 8.0s或更少 |
更大元件尺寸 | L 130 mm × W 35 mm × H 60 mm | |
更大元件重量 | 200g | |
電源 | 三相 AC 200, 220, 380, 400, 420, 480 V 2.7 kVA | |
空壓源 | 0.5 ~ 0.8 MPa、200 L /min(A.N.R.) | |
機器尺寸 | 主體:W 1 866 mm × D 2 332 mm × H 1 554 mm | |
重量 | 主體:2590kg |
松下貼片機NPM-VF NM-EJR9A設備特性
1.異形元件插入自動化
2.多功能且靈活:多種貼裝頭工具配置多種飛達配置,適應不同元件
3.高生產(chǎn)效率、高泛用性、高品質(zhì)貼裝,實現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)和減少人力
135-1032-1270
聯(lián)系人:張先生
郵 箱:3120537959@qq.com
地 址:深圳市寶安區(qū)福海街道塘尾社區(qū)荔園路142號翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號樓二層